53
Objetos lançados
53
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Carga útil | Em operação |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 53 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | Aalto-2GCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 2,017GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites ativos | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Objetos rastreados (total) | 45Celestrak SATCAT [2026] |