16
Objetos lançados
16
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Carga útil | Em operação |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Carga útil | Em operação |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Carga útil | Em operação |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Carga útil | Em operação |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Carga útil | Em operação |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Carga útil | Em operação |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Carga útil | Em operação |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Carga útil | Em operação |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Carga útil | Em operação |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Carga útil | Em operação |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 16 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 1,997GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites ativos | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Objetos rastreados (total) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |