11
Objetos lançados
11
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| WREN | 2024 Aug 16 | Carga útil | Em operação |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Carga útil | Reentrou |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Carga útil | Reentrou |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Carga útil | Reentrou |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Carga útil | Reentrou |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Carga útil | Reentrou |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Carga útil | Reentrou |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 11 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 2,012GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,025GCAT [2026] |
| Satélites ativos | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Objetos rastreados (total) | 11Celestrak SATCAT [2026] |