11
Objetos lançados
11
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Carga útil | Reentrou |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Carga útil | Reentrou |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Carga útil | Reentrou |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Carga útil | Reentrou |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Carga útil | Reentrou |
| R2 | 2020 Nov 7 | Carga útil | Em operação |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Carga útil | Reentrou |
| M6P | 2019 Apr 1 | Carga útil | Reentrou |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Carga útil | Reentrou |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Carga útil | Reentrou |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 11 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | Litsat-1GCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 2,014GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,023GCAT [2026] |
| Satélites ativos | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Objetos rastreados (total) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |