13
Objetos lançados
13
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Reentrou |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Reentrou |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 13 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | MazaalaiGCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 2,017GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,024GCAT [2026] |
| Satélites ativos | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Objetos rastreados (total) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |