| População total | 4,390 pessoasUN DESA WPP [2024] |
| Idade mediana | 41.6 anosUN DESA WPP [2024] |
| Esperança de vida | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Grupos étnicos | Africanos/Negros 86,2%, miscigenados 4,8%, Hispânicos/Espanhóis 3%, Caucasianos/Brancos 2,7%, Indo-orientais/Indianos 1,6%, outros 1,8% (est. 2018)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Línguas | InglêsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Religiões | Protestantes 71,4% (inclui Anglicanos 17,7%, Pentecostais/Evangélicos 16,1%, Adventistas do Sétimo Dia 15%, Metodistas 13,9%, Igreja de Deus 6,7%, outros Protestantes 2%), Católicos Romanos 11,4%, Rastafaris 1,4%, Hindus 1,2%, Testemunhas de Jeová 1%, Muçulmanos 0,4%, outros/não declarados 5,1%, nenhum 7,9% (est. 2018)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Urbanização | 9.3% da população total (2023)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Crescimento populacional | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Taxa de natalidade | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Taxa de mortalidade | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| População urbana | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Idiomas (estruturados) | - Antigua and Barbuda Creole English
Glottolog [2026] |