29
Objetos lançados
29
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Carga útil | Em operação |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Em operação |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Em operação |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Em operação |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Em operação |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Carga útil | Reentrou |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 29 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | SwissCubeGCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 2,009GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites ativos | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Objetos rastreados (total) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |