14
Objetos lançados
14
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Carga útil | Em operação |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Carga útil | Em operação |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Carga útil | Em operação |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Em operação |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Reentrou |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Carga útil | Reentrou |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Carga útil | Reentrou |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Carga útil | Reentrou |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Carga útil | Reentrou |
| iSat | 2018 Dec 27 | Carga útil | Em operação |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 14 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | Magion-4GCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 1,995GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,025GCAT [2026] |
| Satélites ativos | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Objetos rastreados (total) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |