55
Objetos lançados
55
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Carga útil | Em operação |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Carga útil | Desintegrado (foguete de sondagem) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Carga útil | Em operação |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Carga útil | Em operação |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Carga útil | Em operação |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Carga útil | Em operação |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 55 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | ANTELSATGCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 2,014GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites ativos | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |
| Objetos rastreados (total) | Nenhuma fonte oficial aberta encontrada |