75
Obiecte lansate
73
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Sarcină utilă | În funcțiune |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 75 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | WRESATGCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 1,967GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,025GCAT [2026] |
| Sateliți activi | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Obiecte urmărite (total) | 71Celestrak SATCAT [2026] |