14
Obiecte lansate
14
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Sarcină utilă | Reintrat |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Sarcină utilă | Reintrat |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Sarcină utilă | Reintrat |
| iSat | 2018 Dec 27 | Sarcină utilă | În funcțiune |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 14 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | Magion-4GCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 1,995GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,025GCAT [2026] |
| Sateliți activi | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Obiecte urmărite (total) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |