18
Obiecte lansate
18
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Sarcină utilă | Reintrat |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Sarcină utilă | Reintrat |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Sarcină utilă | Reintrat |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Sarcină utilă | Reintrat |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 18 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | OrstedGCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 1,999GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,026GCAT [2026] |
| Sateliți activi | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Obiecte urmărite (total) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |