29
Obiecte lansate
29
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Sarcină utilă | Reintrat |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 29 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | SwissCubeGCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 2,009GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,026GCAT [2026] |
| Sateliți activi | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Obiecte urmărite (total) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |