53
Obiecte lansate
53
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Sarcină utilă | În funcțiune |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 53 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | Aalto-2GCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 2,017GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,026GCAT [2026] |
| Sateliți activi | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Obiecte urmărite (total) | 45Celestrak SATCAT [2026] |