| PIB (nominal) | 3,160,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| PIB (PPC) | 4,290,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Creșterea PIB | 1.19 %World Bank WDI [2024] |
| PIB pe cap de locuitor | 46,100 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflație (IPC) | 2 %World Bank WDI [2024] |
| Șomaj | 7.54 %World Bank WDI [2025] |
| Exporturi de bunuri și servicii | 1,070,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Importuri de bunuri și servicii | 1,080,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Agricultură (% din PIB) | 1.3 %World Bank WDI [2024] |
| Industrie (% din PIB) | 17.2 %World Bank WDI [2024] |
| Servicii (% din PIB) | 70.9 %World Bank WDI [2024] |
| Industrii | mașini, substanțe chimice, automobile, metalurgie, aeronave, electronică, textile, procesarea alimentelor, turismCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produse agricole | grâu, sfeclă de zahăr, lapte, porumb, orz, cartofi, struguri, rapiță, carne de porc, semințe de floarea-soarelui (2023); notă: <b>notă:</b> primii zece produse agricole bazate pe tonajCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produse de export | aeronave, mașini, medicamente ambalate, turbine cu gaze, piese/accesorii auto (2023); notă: <b>notă:</b> primele cinci bunuri de export bazate pe valoarea în dolariCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Parteneri de export | Germania 11%, Italia 9%, Statele Unite ale Americii 8%, Belgia 8%, Spania 7% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Parteneri de import | Germania 15%, Belgia 11%, Țările de Jos 9%, Spania 8%, Italia 8% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Indicele Gini | 31.8 indiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIB pe cap de locuitor (1913) | 5,555 $ int. (2011)Maddison Project [1913] |
| Principalul produs mineral | aggregates, primary (175,797,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Avere a celor mai bogați 10 % | 0.599 %World Inequality Database [2024] |
| Avere a celor mai bogați 1 % | 0.277 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–31.8 indiceWorld Inequality Database [2024] 1 indice·World Bank WDI [2023] 31.8 indice |
| Indicații geografice UE înregistrate | 775EU eAmbrosia GI [2026] |
| Categorii produse IG | 1 / 142 / 142,143 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 153 / 155 / 156 / 158 / 159 / 160 / 163 / 191 / 192 / 194 / 196 / 199 / 200 / 209 / 223 / 224 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principali parteneri de export | Germany (12.6%) / USA (8.2%) / Italy (7.9%) / Belgium (7.5%) / Spain (6.9%)CEPII BACI [2024] |
| Principali parteneri de import | Germany (14.7%) / China (9.7%) / Italy (8.3%) / Spain (7.6%) / Belgium (6.2%)CEPII BACI [2024] |
| Principale produse agricole | Cereals, primary / Sugar beet / Sugar Crops Primary / Wheat / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| Active bancare (% PIB) | 131 %WB GFDD [2021] |
| Credite private (% PIB) | 122 %WB GFDD [2020] |
| Capitalizare bursieră (% PIB) | 84.8 %WB GFDD [2018] |
| Deținerea de cont financiar | 99.2 %WB Findex [2024] |
| Cont mobile money | Nu se aplică acestei țări |
| Împrumuturi de la bancă | 44.4 %WB Findex [2021] |
| Rata sărăciei (2,15 USD/zi) | Nu se aplică acestei țări |
| Rata sărăciei (6,85 USD/zi) | Nu se aplică acestei țări |
| Cotă TVA standard | 20 %EU VAT Rates [2025] |
| Participanți SEPA | 1094 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Participanți TARGET T2 | 83 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Instituții de plată EBA | - 43860 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM listate de BCE | 620 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |