11
Obiecte lansate
11
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Sarcină utilă | Reintrat |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Sarcină utilă | Reintrat |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Sarcină utilă | Reintrat |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Sarcină utilă | Reintrat |
| R2 | 2020 Nov 7 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Sarcină utilă | Reintrat |
| M6P | 2019 Apr 1 | Sarcină utilă | Reintrat |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Sarcină utilă | Reintrat |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 11 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | Litsat-1GCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 2,014GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,023GCAT [2026] |
| Sateliți activi | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Obiecte urmărite (total) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |