13
Obiecte lansate
13
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | Reintrat |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | Reintrat |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Sarcină utilă | În funcțiune |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 13 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | MazaalaiGCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 2,017GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,024GCAT [2026] |
| Sateliți activi | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Obiecte urmărite (total) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |