| Emisii de CO₂ | 1.47 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pe cap de locuitor | 82.8 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Ponderea energiei regenerabile | 0.9 %World Bank WDI [2022] |
| Consumul de energie pe cap de locuitor | 4,810 kg epWorld Bank WDI [1990] |
| Captarea apei dulci | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Ponderea electricității regenerabile | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Situri din patrimoniul mondial UNESCO | 1 situriUNESCO World Heritage [2025] |
| Temperatura medie anuală | 27.3 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Suprafață forestieră (>10 % acoperire) | 41,300 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elemente de patrimoniu cultural imaterial | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Capacitate electrică în funcțiune | 15.3 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Resurse de apă pe locuitor | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Captarea apei – agricultură | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Captarea apei – industrie | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Captarea apei – uz casnic | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Emisii de CO₂, total | 0.226–1,470 MtJRC EDGAR [2024] 1,466 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.2263 Mt |
| Emisii de CO₂ pe sectoare | - Road Transportation no resuspension
- Main Activity Electricity and Heat Production
- Manufacturing Industries and Construction
- Residential and other sectors
- Water-borne Navigation
JRC EDGAR [2024] |
| Emisii de CO₂, teritoriale | 0.226 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisii de CO₂ pe consum | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Cutremure importante recente | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Cel mai puternic cutremur recent | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Evenimente naturale active | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Evenimente naturale pe categorii | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Ponderea energiei regenerabile | 0 %WB SE4ALL [2015] |
| Producția de petrol | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Producția de gaze naturale | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Producția de cărbune | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Probleme de mediu | facilități inadecvate pentru eliminarea deșeurilor solide; amenințări la adresa ecosistemului marin din cauza dragării de nisip și coral, practicilor ilegale de pescuit și a pescuitului excesiv; creșterea nivelului mării; albirea coralilor; secetăCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |