30
Obiecte lansate
30
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Sarcină utilă | Reintrat |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 30 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | ST-1GCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 1,998GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,026GCAT [2026] |
| Sateliți activi | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Obiecte urmărite (total) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |