| PIB (nominal) | 73,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| PIB (PPC) | 122,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Creșterea PIB | 1.73 %World Bank WDI [2024] |
| PIB pe cap de locuitor | 34,300 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflație (IPC) | 1.97 %World Bank WDI [2024] |
| Șomaj | 3.17 %World Bank WDI [2025] |
| Exporturi de bunuri și servicii | 59,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Importuri de bunuri și servicii | 54,500,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Agricultură (% din PIB) | 1.54 %World Bank WDI [2024] |
| Industrie (% din PIB) | 29.1 %World Bank WDI [2024] |
| Servicii (% din PIB) | 57.9 %World Bank WDI [2024] |
| Industrii | metalurgie feroasă și produse din aluminiu, topirea plumbului și a zincului; electronică (inclusiv electronică militară), camioane, automobile, echipamente electrice de putere, produse din lemn, textile, substanțe chimice, uneltele de precizieCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produse agricole | lapte, porumb, grâu, orz, struguri, pui, cartofi, vită, mere, porc (2023); notă: <b>notă:</b> primele zece produse agricole bazate pe tonajCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produse de export | medicamente ambalate, mașini, petrol rafinat, piese/accesorii pentru vehicule, produse din plastic (2023); notă: <b>notă:</strong> primele cinci mărfuri de export bazate pe valoarea în dolariCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Parteneri de export | Elveția 22%, Germania 12%, Italia 10%, Croația 8%, Austria 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Parteneri de import | Elveția 17%, China 15%, Germania 11%, Italia 9%, Austria 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Indicele Gini | 24.7 indiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIB pe cap de locuitor (1913) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Principalul produs mineral | aggregates, primary (11,877,908 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Avere a celor mai bogați 10 % | 0.572 %World Inequality Database [2024] |
| Avere a celor mai bogați 1 % | 0.232 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–24.7 indiceWorld Inequality Database [2024] 1 indice·World Bank WDI [2023] 24.7 indice |
| Indicații geografice UE înregistrate | 47EU eAmbrosia GI [2026] |
| Categorii produse IG | 1 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 149 / 156 / 199 / 223 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principali parteneri de export | Switzerland (30.4%) / Germany (11.3%) / Italy (8.2%) / Croatia (8.0%) / Austria (4.4%)CEPII BACI [2024] |
| Principali parteneri de import | Switzerland (25.2%) / China (10.3%) / Germany (10.0%) / Italy (8.5%) / Austria (5.8%)CEPII BACI [2024] |
| Principale produse agricole | Cereals, primary / Milk, Total / Raw milk of cattle / Hen eggs in shell, fresh / Maize (corn)FAOSTAT [2024] |
| Active bancare (% PIB) | 48.8 %WB GFDD [2021] |
| Credite private (% PIB) | 43.4 %WB GFDD [2020] |
| Capitalizare bursieră (% PIB) | 15.8 %WB GFDD [2020] |
| Deținerea de cont financiar | 98.7 %WB Findex [2024] |
| Cont mobile money | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Împrumuturi de la bancă | 42.4 %WB Findex [2021] |
| Rata sărăciei (2,15 USD/zi) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Rata sărăciei (6,85 USD/zi) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Cotă TVA standard | 22 %EU VAT Rates [2026] |
| Participanți SEPA | 57 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Participanți TARGET T2 | 19 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Instituții de plată EBA | - 17 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM listate de BCE | 17 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |