11
Obiecte lansate
11
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| WREN | 2024 Aug 16 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Sarcină utilă | Reintrat |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Sarcină utilă | Reintrat |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Sarcină utilă | Reintrat |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Sarcină utilă | Reintrat |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 11 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 2,012GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,025GCAT [2026] |
| Sateliți activi | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Obiecte urmărite (total) | 11Celestrak SATCAT [2026] |