55
Obiecte lansate
55
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Sarcină utilă | Distrus (rachetă de sondaj) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Sarcină utilă | În funcțiune |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Sarcină utilă | În funcțiune |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 55 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | ANTELSATGCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 2,014GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,026GCAT [2026] |
| Sateliți activi | Nicio sursă oficială deschisă găsită |
| Obiecte urmărite (total) | Nicio sursă oficială deschisă găsită |