30
Запущенные объекты
30
Полезные нагрузки
Последние объекты
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Объект | Запущен | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Полезная нагрузка | Действует |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Полезная нагрузка | Действует |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Полезная нагрузка | Действует |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Полезная нагрузка | Возвращён в атмосферу |
Объекты по десятилетиям
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Источник: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запущенные космические объекты | 30 объектовGCAT [2026] |
| Первый космический объект | ST-1GCAT [2026] |
| Первый запуск (год) | 1,998GCAT [2026] |
| Последний запуск (год) | 2,026GCAT [2026] |
| Действующие спутники | Открытый официальный источник не найден |
| Отслеживаемые объекты (всего) | Открытый официальный источник не найден |