| Внутренне перемещённые лица (конфликт) | Неприменимо к этой стране |
| Новые перемещения из-за бедствий | 20 человекIDMC [2024] |
| Принятые беженцы | 11,900 человекUNHCR [2025] |
| Уровень убийств | 0.566 на 100 000UNODC [2023] |
| Чистая полученная ОПР | 52,800,000 долл. СШАWorld Bank WDI [2002] |
| Ратифицированные договоры ООН | 68 договоровUN Treaty Collection [2025] |
| Действующие конвенции МОТ | 66 конвенцийILO NORMLEX [2024] |
| Внесения в санкционные списки ЕС (эта страна) | Открытый официальный источник не найден |
| Лица в списках ООН (это гражданство) | Открытый официальный источник не найден |
| Действующие региональные торговые соглашения | 4 соглашенийWTO RTA-IS [2026] |
| Чистая предоставленная ОПР | 158 долл. СШАOECD DAC ODA [2025] |
| Товары двойного назначения ЕС | - 4166 controlled dual-use items (10 categories)
EU Dual-Use [2025] |
| Список ЕС военных товаров | - 796 entries in EU Common Military List (ML1–ML22)
EU Military List [2024] |