| GSYİH (nominal) | 535,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| GSYİH (SAGP) | 678,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| GSYİH büyümesi | -0.659 %World Bank WDI [2024] |
| Kişi başına GSYİH | 58,300 ABD$World Bank WDI [2024] |
| Enflasyon (TÜFE) | 2.94 %World Bank WDI [2024] |
| İşsizlik | 5.58 %World Bank WDI [2025] |
| Mal ve hizmet ihracatı | 298,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| Mal ve hizmet ithalatı | 284,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| Tarım (GSYİH %) | 1.22 %World Bank WDI [2024] |
| Sanayi (GSYİH %) | 24.6 %World Bank WDI [2024] |
| Hizmetler (GSYİH %) | 64 %World Bank WDI [2024] |
| Sanayiler | inşaat, makine, araçlar ve parçaları, gıda, metaller, kimyasallar, kereste ve kağıt, elektronik, turizmCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Tarım ürünleri | süt, şeker pancarı, mısır, buğday, arpa, patates, domuz eti, üzüm, triticale, soya fasulyesi (2023); not: <b>not:</b> tonaja göre en önemli on tarım ürünüCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| İhracat ürünleri | arabalar, paketlenmiş ilaçlar, aşılar, araç parçaları/aksesuarları, azot bileşikleri (2023); not: <b>not:</b> dolar cinsinden değere göre en önemli beş ihracat ürünüCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| İhracat ortakları | Almanya 25%, Amerika Birleşik Devletleri 9%, İtalya 7%, İsviçre 5%, Macaristan 4% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| İthalat ortakları | Almanya 34%, Çin 7%, İtalya 7%, İsviçre 5%, Çekya 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Gini katsayısı | 31.2 endeksWorld Bank WDI [2023] |
| Kişi başına GSYİH (1913) | 5,523 uluslararası $ (2011)Maddison Project [1913] |
| Başlıca maden ürünü | aggregates, primary (27,475,272 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| En zengin %10'un servet payı | 0.617 %World Inequality Database [2024] |
| En zengin %1'in servet payı | 0.302 %World Inequality Database [2024] |
| Gini katsayısı (WID) | 1–31.2 endeksWorld Inequality Database [2024] 1 endeks·World Bank WDI [2023] 31.2 endeks |
| AB tescilli coğrafi işaretler | 59EU eAmbrosia GI [2026] |
| Coğrafi işaret ürün kategorileri | 1 / 143 / 144 / 146 / 147 / 153 / 193 / 195 / 199 / 223 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Başlıca ihracat ortakları | Germany (27.8%) / USA (8.5%) / Italy (6.2%) / Switzerland (5.2%) / Hungary (4.1%)CEPII BACI [2024] |
| Başlıca ithalat ortakları | Germany (35.3%) / China (7.1%) / Italy (6.4%) / Czechia (4.8%) / Switzerland (4.2%)CEPII BACI [2024] |
| Başlıca tarım ürünleri | Cereals, primary / Milk, Total / Raw milk of cattle / Sugar beet / Sugar Crops PrimaryFAOSTAT [2024] |
| Banka varlıkları (GSYİH %) | 104 %WB GFDD [2021] |
| Özel sektör kredisi (GSYİH %) | 93.3 %WB GFDD [2020] |
| Borsa kapitalizasyonu (GSYİH %) | 30.5 %WB GFDD [2020] |
| Finansal hesap sahipliği | 99.5 %WB Findex [2024] |
| Mobil para hesabı | Bu ülke için anlamlı değil |
| Bankadan borçlanma | 56.5 %WB Findex [2021] |
| Yoksulluk oranı (günlük 2,15 USD) | Bu ülke için anlamlı değil |
| Yoksulluk oranı (günlük 6,85 USD) | Bu ülke için anlamlı değil |
| Standart KDV oranı | 20 %EU VAT Rates [2026] |
| SEPA katılımcıları | 1910 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| TARGET T2 katılımcıları | 57 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| EBA kayıtlı ödeme kuruluşları | - 93 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ECB kayıtlı MFI'lar | 399 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |