Elektrik üretim bileşimi
- Hydro73.5%
- Other fossil24.5%
- Bioenergy2.0%
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| CO₂ emisyonları | 0.969 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| Kişi başına CO₂ | 0.069 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Yenilenebilir enerji payı | 83 %World Bank WDI [2022] |
| Kişi başına enerji kullanımı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Tatlı su çekimi | 2.78 %World Bank WDI [2022] |
| Yenilenebilir elektrik payı | 75.5 %Ember [2024] |
| UNESCO Dünya Mirası alanları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Ortalama yıllık sıcaklık | 20.8 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Orman alanı (>%10 örtü) | 2,290,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Somut olmayan kültürel miras unsurları | 1 unsurUNESCO ICH [2025] |
| İşletmedeki elektrik kapasitesi | 81 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Kişi başı yenilenebilir su kaynağı | 12.5 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Su çekimi — tarım | 0.222 milyar m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Su çekimi — sanayi | 0.28 milyar m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Su çekimi — evsel | 0.0284 milyar m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO2 emisyonları, toplam | 0.917–969 MtJRC EDGAR [2024] 968.7 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.9173 Mt |
| Sektörlere göre CO2 emisyonu |
|
| CO2 emisyonları, ülke içi (territorial) | 0.917 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO2 emisyonları, tüketim bazlı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Son dönem önemli depremler |
|
| Son dönem en büyük deprem | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Aktif doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Kategorilere göre doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Yenilenebilir enerji payı | 95.7 %WB SE4ALL [2015] |
| Petrol üretimi | 0 bin varil/günEIA International Energy [2025] |
| Doğal gaz üretimi | 0 milyar m³EIA International Energy [2024] |
| Kömür üretimi | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Çevre sorunları | aşırı otlatma ve tarımsal genişleme nedeniyle toprak erozyonu; ormansızlaşma; yaban hayatı habitat kaybıCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |