Elektrik üretim bileşimi
- Gas62.8%
- Bioenergy30.8%
- Other fossil6.4%
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| CO₂ emisyonları | 1.73 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| Kişi başına CO₂ | 2.53 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Yenilenebilir enerji payı | 11 %World Bank WDI [2022] |
| Kişi başına enerji kullanımı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Tatlı su çekimi | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Yenilenebilir elektrik payı | 30.8 %Ember [2024] |
| UNESCO Dünya Mirası alanları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Ortalama yıllık sıcaklık | 23.5 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Orman alanı (>%10 örtü) | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Somut olmayan kültürel miras unsurları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İşletmedeki elektrik kapasitesi | 466 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Kişi başı yenilenebilir su kaynağı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — tarım | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — sanayi | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — evsel | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| CO2 emisyonları, toplam | 1.06–1,730 MtJRC EDGAR [2024] 1,735 Mt·Global Carbon Budget [2024] 1.057 Mt |
| Sektörlere göre CO2 emisyonu |
|
| CO2 emisyonları, ülke içi (territorial) | 1.06 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO2 emisyonları, tüketim bazlı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Son dönem önemli depremler | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Son dönem en büyük deprem | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Aktif doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Kategorilere göre doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Yenilenebilir enerji payı | 7.05 %WB SE4ALL [2015] |
| Petrol üretimi | 0 bin varil/günEIA International Energy [2025] |
| Doğal gaz üretimi | 0 milyar m³EIA International Energy [2024] |
| Kömür üretimi | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Çevre sorunları | hava kirliliği; kıyı suyu kirliliği; katı atık bertarafı; gürültü kirliliğiCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |