Elektrik üretim bileşimi
- Other fossil53.1%
- Hydro26.5%
- Wind18.4%
- Bioenergy2.0%
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| CO₂ emisyonları | 0.0021 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| Kişi başına CO₂ | 0.0384 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Yenilenebilir enerji payı | 7.9 %World Bank WDI [2022] |
| Kişi başına enerji kullanımı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Tatlı su çekimi | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Yenilenebilir elektrik payı | 46.9 %Ember [2023] |
| UNESCO Dünya Mirası alanları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Ortalama yıllık sıcaklık | 7.33 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Orman alanı (>%10 örtü) | 0 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Somut olmayan kültürel miras unsurları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İşletmedeki elektrik kapasitesi | 37 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Kişi başı yenilenebilir su kaynağı | 0 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Su çekimi — tarım | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — sanayi | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — evsel | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| CO2 emisyonları, toplam | 0.726–2.14 MtJRC EDGAR [2024] 2.139 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.7259 Mt |
| Sektörlere göre CO2 emisyonu |
|
| CO2 emisyonları, ülke içi (territorial) | 0.726 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO2 emisyonları, tüketim bazlı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Son dönem önemli depremler | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Son dönem en büyük deprem | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Aktif doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Kategorilere göre doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Yenilenebilir enerji payı | 7.51 %WB SE4ALL [2015] |
| Petrol üretimi | 0 bin varil/günEIA International Energy [2025] |
| Doğal gaz üretimi | 0 milyar m³EIA International Energy [2024] |
| Kömür üretimi | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Çevre sorunları | kıyı erozyonu, heyelanlar ve kaya düşmeleri, ani seller, rüzgar fırtınaları; petrol sızıntılarıCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |