| GSYİH (nominal) | 1,730,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| GSYİH (SAGP) | 2,830,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| GSYİH büyümesi | 3.46 %World Bank WDI [2024] |
| Kişi başına GSYİH | 35,300 ABD$World Bank WDI [2024] |
| Enflasyon (TÜFE) | 2.77 %World Bank WDI [2024] |
| İşsizlik | 10.4 %World Bank WDI [2025] |
| Mal ve hizmet ihracatı | 639,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| Mal ve hizmet ithalatı | 568,000,000,000 ABD$World Bank WDI [2024] |
| Tarım (GSYİH %) | 2.75 %World Bank WDI [2024] |
| Sanayi (GSYİH %) | 19.5 %World Bank WDI [2024] |
| Hizmetler (GSYİH %) | 68.9 %World Bank WDI [2024] |
| Sanayiler | tekstil ve hazır giyim (ayakkabılar dahil), gıda ve içecek, metaller ve metal ürünleri, kimyasallar, gemi yapımı, otomobiller, takım tezgahları, turizm, kil ve refrakter ürünler, ayakkabılar, ilaçlar, tıbbi ekipmanCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Tarım ürünleri | süt, zeytin, domuz eti, üzüm, buğday, domates, arpa, şeker pancarı, mısır, portakal (2023); not: <b>not:</b> tonaja dayalı ilk on tarım ürünüCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| İhracat ürünleri | arabalar, paketlenmiş ilaçlar, rafine petrol, araç parçaları/aksesuarları, giysiler (2023); not: <b>not:</b> dolar cinsinden değere dayalı ilk beş ihracat ürünüCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| İhracat ortakları | Fransa 15%, Almanya 10%, Portekiz 9%, İtalya 9%, Birleşik Krallık 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| İthalat ortakları | Almanya 11%, Çin 10%, Fransa 10%, İtalya 7%, Amerika Birleşik Devletleri 7% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Gini katsayısı | 33.4 endeksWorld Bank WDI [2023] |
| Kişi başına GSYİH (1913) | 3,063 uluslararası $ (2011)Maddison Project [1913] |
| Başlıca maden ürünü | aggregates, primary (147,300,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| En zengin %10'un servet payı | 0.574 %World Inequality Database [2024] |
| En zengin %1'in servet payı | 0.241 %World Inequality Database [2024] |
| Gini katsayısı (WID) | 1–33.4 endeksWorld Inequality Database [2024] 1 endeks·World Bank WDI [2023] 33.4 endeks |
| AB tescilli coğrafi işaretler | 392EU eAmbrosia GI [2026] |
| Coğrafi işaret ürün kategorileri | 1 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 153 / 162 / 188 / 195 / 196 / 200 / 209 / 215 / 222 / 223 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Başlıca ihracat ortakları | France (14.1%) / Germany (10.2%) / Portugal (9.3%) / Italy (8.6%) / United Kingdom (6.5%)CEPII BACI [2024] |
| Başlıca ithalat ortakları | Germany (11.6%) / China (10.1%) / France (9.5%) / Italy (7.2%) / USA (6.0%)CEPII BACI [2024] |
| Başlıca tarım ürünleri | Cereals, primary / Fruit Primary / Hen eggs in shell, fresh / Vegetables Primary / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| Banka varlıkları (GSYİH %) | 120 %WB GFDD [2021] |
| Özel sektör kredisi (GSYİH %) | 109 %WB GFDD [2020] |
| Borsa kapitalizasyonu (GSYİH %) | 59.2 %WB GFDD [2020] |
| Finansal hesap sahipliği | 98.4 %WB Findex [2024] |
| Mobil para hesabı | Bu ülke için anlamlı değil |
| Bankadan borçlanma | 51.9 %WB Findex [2021] |
| Yoksulluk oranı (günlük 2,15 USD) | Bu ülke için anlamlı değil |
| Yoksulluk oranı (günlük 6,85 USD) | Bu ülke için anlamlı değil |
| Standart KDV oranı | 21 %EU VAT Rates [2025] |
| SEPA katılımcıları | 628 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| TARGET T2 katılımcıları | 55 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| EBA kayıtlı ödeme kuruluşları | - 103799 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ECB kayıtlı MFI'lar | 243 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |