11
Fırlatılan nesneler
11
Faydalı yükler
En son nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Nesne | Fırlatıldı | Tür | Durum |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| R2 | 2020 Nov 7 | Yük | Aktif |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| M6P | 2019 Apr 1 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Yük | Atmosfere geri girdi |
On yıla göre nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Kaynak: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fırlatılan uzay nesneleri | 11 nesneGCAT [2026] |
| İlk uzay nesnesi | Litsat-1GCAT [2026] |
| İlk fırlatma (yıl) | 2,014GCAT [2026] |
| En son fırlatma (yıl) | 2,023GCAT [2026] |
| Aktif uydular | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İzlenen toplam nesne | Açık otoriter kaynak bulunamadı |