11
Fırlatılan nesneler
11
Faydalı yükler
En son nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Nesne | Fırlatıldı | Tür | Durum |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Yük | Aktif |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Yük | Aktif |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Yük | Aktif |
| WREN | 2024 Aug 16 | Yük | Aktif |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Yük | Atmosfere geri girdi |
On yıla göre nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Kaynak: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fırlatılan uzay nesneleri | 11 nesneGCAT [2026] |
| İlk uzay nesnesi | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| İlk fırlatma (yıl) | 2,012GCAT [2026] |
| En son fırlatma (yıl) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktif uydular | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| İzlenen toplam nesne | 11Celestrak SATCAT [2026] |