30
Fırlatılan nesneler
30
Faydalı yükler
En son nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Nesne | Fırlatıldı | Tür | Durum |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Yük | Aktif |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Yük | Aktif |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Yük | Aktif |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Yük | Aktif |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Yük | Aktif |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Yük | Aktif |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Yük | Aktif |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Yük | Aktif |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Yük | Aktif |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Yük | Atmosfere geri girdi |
On yıla göre nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Kaynak: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fırlatılan uzay nesneleri | 30 nesneGCAT [2026] |
| İlk uzay nesnesi | ST-1GCAT [2026] |
| İlk fırlatma (yıl) | 1,998GCAT [2026] |
| En son fırlatma (yıl) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktif uydular | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İzlenen toplam nesne | Açık otoriter kaynak bulunamadı |