75
Запущені об'єкти
73
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Корисне навантаження | Діє |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Корисне навантаження | Діє |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Корисне навантаження | Діє |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 75 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | WRESATGCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 1,967GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,025GCAT [2026] |
| Діючі супутники | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | 71Celestrak SATCAT [2026] |