18
Запущені об'єкти
18
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Корисне навантаження | Діє |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Корисне навантаження | Діє |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 18 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | OrstedGCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 1,999GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,026GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |