11
Запущені об'єкти
11
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| WREN | 2024 Aug 16 | Корисне навантаження | Діє |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Корисне навантаження | Повернувся в атмосферу |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 11 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 2,012GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,025GCAT [2026] |
| Діючі супутники | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | 11Celestrak SATCAT [2026] |