55
Запущені об'єкти
55
Корисні навантаження
Останні об'єкти
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Об'єкт | Запущено | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Корисне навантаження | Діє |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Корисне навантаження | Діє |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Корисне навантаження | Згорів (геофізична ракета) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Корисне навантаження | Діє |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Корисне навантаження | Діє |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Корисне навантаження | Діє |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Корисне навантаження | Діє |
Об'єкти за десятиліттями
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Джерело: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Показник | Значення |
|---|---|
| Запущені космічні об'єкти | 55 об'єктівGCAT [2026] |
| Перший космічний об'єкт | ANTELSATGCAT [2026] |
| Перший запуск (рік) | 2,014GCAT [2026] |
| Останній запуск (рік) | 2,026GCAT [2026] |
| Діючі супутники | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Відстежувані об'єкти (загалом) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |