| کل آبادی | 5,290,000–5,500,000 افرادUN DESA WPP [2024] 5,495,000 افراد·World Bank WDI [2024] 5,289,000 افراد |
| وسطی عمر | 19.9 سالUN DESA WPP [2024] |
| متوقع عمر | 65.2–69.2 سالWorld Bank WDI [2024] 69.21 سال·UNDP HDI [2023] 65.17 سال |
| نسلی گروہ | فلسطینی عربCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| زبانیں | عربی، عبرانی (بہت سے فلسطینیوں کی بولی ہوئی)، انگریزی (بڑے پیمانے پر سمجھی جانے والی)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| مذاہب | مسلم 98.0 - 99.0% (بیشتر سنی)، مسیحی 1.0% سے کم، دیگر، غیر وابستہ، غیر واضح 1.0% سے کم (2012 کا تخمینہ)؛ نوٹ: اسرائیل نے ستمبر 2005 میں اپنی بستیوں کو ختم کر دیا تھا؛ تب سے غزہ میں کوئی یہودی آبادی نہیں رہیCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| شہرکاری | کل آبادی کا 77.6% (2023)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| آبادی میں اضافہ | 2.36 %World Bank WDI [2024] |
| شرحِ پیدائش | 26.5 فی 1,000World Bank WDI [2024] |
| شرحِ اموات | 5.87 فی 1,000World Bank WDI [2024] |
| شہری آبادی | 87.1 %World Bank WDI [2024] |
| زبانیں (ساختہ) | - Domari
- Eastern Egyptian Bedawi Arabic
- Late Palestinian Aramaic
- Middle Aramaic
- Modern Hebrew
- Samaritan
- Standard Arabic
Glottolog [2026] |