| GDP(名义) | 2,220,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP(购买力平价) | 6,870,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP增长 | 4.15 %World Bank WDI [2024] |
| 人均GDP | 1,010 美元World Bank WDI [2024] |
| 通货膨胀(CPI) | 3.77 %World Bank WDI [2024] |
| 失业率 | 2.67 %World Bank WDI [2025] |
| 商品与服务出口 | 263,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 商品与服务进口 | 598,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 农业(占GDP%) | 42.2 %World Bank WDI [2024] |
| 工业(占GDP%) | 15.6 %World Bank WDI [2024] |
| 服务业(占GDP%) | 37.9 %World Bank WDI [2024] |
| 产业 | 农产品加工、啤酒、软饮料CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 农产品 | 稻米、花生、腰果、根茎蔬菜、油棕果、大蕉、木薯、椰子、蔬菜、番薯(2023年);注:<b>注:</b>基于吨位的前十大农产品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口商品 | 椰子/巴西坚果/腰果、鱼类、鱼油、加工甲壳类动物、麦芽提取物(2023年);注:<b>注:</b>基于美元价值的前五大出口商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口伙伴 | 印度 66%, 智利 9%, Cote d'Ivoire 5%, 加纳 4%, 荷兰 3% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 进口伙伴 | 塞内加尔 28%, 葡萄牙 24%, 中国 11%, 冈比亚, The 10%, 巴基斯坦 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 基尼系数 | 33.4 指数World Bank WDI [2021] |
| 人均GDP(1913年) | 未找到开放的官方来源 |
| 主要矿产品 | 未找到开放的官方来源 |
| 财富份额 (顶部 10%) | 0.584 %World Inequality Database [2024] |
| 财富份额 (顶部 1%) | 0.238 %World Inequality Database [2024] |
| 基尼系数 (WID) | 1–33.4 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2021] 33.4 指数 |
| 主要出口伙伴 | India (92.3%) / Türkiye (2.9%) / Rep. of Korea (0.7%) / Finland (0.6%) / Netherlands (0.6%)CEPII BACI [2024] |
| 主要进口伙伴 | Portugal (24.1%) / China (18.3%) / Senegal (17.9%) / Pakistan (9.5%) / Netherlands (4.3%)CEPII BACI [2024] |
| 主要农产品 | - Cereals, primary
- Rice
- Roots and Tubers, Total
- Groundnuts, excluding shelled
- Fruit Primary
FAOSTAT [2024] |
| 银行资产 (占 GDP %) | 20.4 %WB GFDD [2021] |
| 私人信贷 (占 GDP %) | 16.2 %WB GFDD [2020] |
| 股市市值 (占 GDP %) | 未找到开放的官方来源 |
| 金融账户拥有率 | 未找到开放的官方来源 |
| 移动钱包账户 | 未找到开放的官方来源 |
| 向银行借款 | 未找到开放的官方来源 |
| 贫困率 (2.15 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |
| 贫困率 (6.85 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |