11
已发射物体
11
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | 有效载荷 | 运行中 |
| WREN | 2024 Aug 16 | 有效载荷 | 运行中 |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | 有效载荷 | 已再入 |
| VIREO | 2023 Apr 15 | 有效载荷 | 已再入 |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | 有效载荷 | 已再入 |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | 有效载荷 | 已再入 |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | 有效载荷 | 已再入 |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | 有效载荷 | 已再入 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 11 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 2,012GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,025GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| 已跟踪物体总数 | 11Celestrak SATCAT [2026] |