5
已发射物体
5
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| PRETTY | 2023 Oct 9 | 有效载荷 | 运行中 |
| Asgardia 1 | 2017 Nov 12 | 有效载荷 | 已再入 |
| Pegasus | 2017 Jun 23 | 有效载荷 | 已再入 |
| TUGSAT-1 | 2013 Feb 25 | 有效载荷 | 运行中 |
| UniBRITE | 2013 Feb 25 | 有效载荷 | 运行中 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s4
2020s1
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 5 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | TUGSAT-1GCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 2,013GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,023GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |
1981 年 - 成为 ESA 准会员(1987 年成为正式会员);1991 年 - 首位奥地利人进入太空,在苏联 Mir 空间站工作;2013 年 - 首批国产科学/技术(恒星观测)卫星(TUGSAT-1 和 UniBRITE)由印度发射;2017 年 - 与中国合作,实现了世界上首次从北京到维也纳的量子加密卫星通信远程会议;2024 年 - 签署了由美国领导的 "Artemis Accords",概述了合作探索太空的最佳实践
来源: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · 版本 2026-05
由英文机器翻译;以英文版本为准。 EN