14
已发射物体
14
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | 有效载荷 | 运行中 |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | 有效载荷 | 运行中 |
| TROLL | 2025 Jan 14 | 有效载荷 | 运行中 |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | 有效载荷 | 运行中 |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 已再入 |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | 有效载荷 | 已再入 |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | 有效载荷 | 已再入 |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | 有效载荷 | 已再入 |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | 有效载荷 | 已再入 |
| iSat | 2018 Dec 27 | 有效载荷 | 运行中 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 14 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | Magion-4GCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 1,995GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,025GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |