| GDP(名义) | 160,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP(购买力平价) | 257,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP增长 | -2.56 %World Bank WDI [2024] |
| 人均GDP | 32,700 美元World Bank WDI [2024] |
| 通货膨胀(CPI) | 2.9 %World Bank WDI [2024] |
| 失业率 | 2.18 %World Bank WDI [2025] |
| 商品与服务出口 | 95,500,000,000 美元World Bank WDI [2023] |
| 商品与服务进口 | 63,400,000,000 美元World Bank WDI [2023] |
| 农业(占GDP%) | 0.493 %World Bank WDI [2024] |
| 工业(占GDP%) | 57.1 %World Bank WDI [2024] |
| 服务业(占GDP%) | 55.9 %World Bank WDI [2024] |
| 产业 | 石油,石油化学工业,水泥,造船与修理,海水淡化,食品加工,建筑材料CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 农产品 | 椰枣,鸡蛋,牛奶,番茄,鸡肉,羔羊肉/羊肉,黄瓜/酸黄瓜,蔬菜,玉米,茄子(2023年);注:<b>注:</b> 基于吨位的前十大农产品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口商品 | 原油,精炼石油,天然气,碳氢化合物,塑料(2023年);注:<b>注:</b> 基于美元价值的前五大出口商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口伙伴 | 中国 25%, 印度 13%, 日本 13%, 台湾 7%, 英国 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 进口伙伴 | 中国 18%, UAE 10%, 美国 9%, 沙特阿拉伯 6%, 日本 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 基尼系数 | 未找到开放的官方来源 |
| 人均GDP(1913年) | 未找到开放的官方来源 |
| 主要矿产品 | petroleum, crude (139,500,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 财富份额 (顶部 10%) | 0.593 %World Inequality Database [2024] |
| 财富份额 (顶部 1%) | 0.247 %World Inequality Database [2024] |
| 基尼系数 (WID) | 1 指数World Inequality Database [2024] |
| 主要出口伙伴 | China (17.7%) / Rep. of Korea (13.1%) / India (12.5%) / Japan (11.1%) / France (5.6%)CEPII BACI [2024] |
| 主要进口伙伴 | - China (18.7%)
- United Arab Emirates (10.6%)
- USA (8.2%)
- India (6.5%)
- Saudi Arabia (5.6%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要农产品 | Hen eggs in shell, fresh / Vegetables Primary / Meat, Total / Fruit Primary / DatesFAOSTAT [2024] |
| 银行资产 (占 GDP %) | 100 %WB GFDD [2018] |
| 私人信贷 (占 GDP %) | 90.9 %WB GFDD [2018] |
| 股市市值 (占 GDP %) | 100 %WB GFDD [2020] |
| 金融账户拥有率 | 74.5 %WB Findex [2024] |
| 移动钱包账户 | 未找到开放的官方来源 |
| 向银行借款 | 28.5 %WB Findex [2017] |
| 贫困率 (2.15 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |
| 贫困率 (6.85 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |