11
已发射物体
11
有效载荷
最近的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| 物体 | 已发射 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | 有效载荷 | 已再入 |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | 有效载荷 | 已再入 |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | 有效载荷 | 已再入 |
| MP42 | 2022 Apr 1 | 有效载荷 | 已再入 |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | 有效载荷 | 已再入 |
| R2 | 2020 Nov 7 | 有效载荷 | 运行中 |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | 有效载荷 | 已再入 |
| M6P | 2019 Apr 1 | 有效载荷 | 已再入 |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | 有效载荷 | 已再入 |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | 有效载荷 | 已再入 |
按十年划分的物体
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
来源: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 已发射空间物体 | 11 个物体GCAT [2026] |
| 首个空间物体 | Litsat-1GCAT [2026] |
| 首次发射(年份) | 2,014GCAT [2026] |
| 最近一次发射(年份) | 2,023GCAT [2026] |
| 活跃卫星 | 未找到开放的官方来源 |
| 已跟踪物体总数 | 未找到开放的官方来源 |