发电结构
- Gas62.0%
- Solar16.6%
- Other fossil13.9%
- Wind7.4%
- Hydro0.1%
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 二氧化碳排放量 | 24.1 百万吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 人均二氧化碳 | 2.09 吨CO₂World Bank WDI [2024] |
| 可再生能源占比 | 11.5 %World Bank WDI [2021] |
| 人均能源消耗 | 768 千克油当量World Bank WDI [2023] |
| 淡水取用量 | 139 %World Bank WDI [2022] |
| 可再生电力占比 | 24.1 %Ember [2024] |
| 联合国教科文组织世界遗产 | 7 处UNESCO World Heritage [2025] |
| 年平均气温 | 19.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| 森林面积(覆盖率>10%) | 3,570 公顷Global Forest Watch [2010] |
| 非物质文化遗产项目 | 11 个项目UNESCO ICH [2025] |
| 运行中的发电容量 | 7,090 兆瓦Global Energy Monitor [2025] |
| 人均可再生水资源 | 0.937 立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 农业 | 0.571 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 工业 | 1.1 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| 水资源使用 — 生活 | 0.301 十亿立方米FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂ 排放总量 | 23.2–24,100 百万吨JRC EDGAR [2024] 24,140 百万吨·Global Carbon Budget [2024] 23.24 百万吨 |
| 分行业 CO₂ 排放 |
|
| CO₂ 排放 (领土口径) | 23.2 百万吨Global Carbon Budget [2024] |
| CO₂ 排放 (消费口径) | 31.8 百万吨Global Carbon Budget [2023] |
| 近期重大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 近期最大地震 | 未找到开放的官方来源 |
| 进行中的自然事件 | 2NASA EONET [2026] |
| 按类别的自然事件 | Floods: 2NASA EONET [2026] |
| 可再生能源占比 | 3.23 %WB SE4ALL [2015] |
| 石油产量 | 0.323 千桶/日EIA International Energy [2025] |
| 天然气产量 | 0.229 十亿立方米EIA International Energy [2024] |
| 煤炭产量 | 0 百万吨EIA International Energy [2024] |
| 环境问题 | 天然淡水资源有限;地下水位下降;盐碱化;森林砍伐;过度放牧;土壤侵蚀;沙漠化;生物多样性和生态系统破坏/损失CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |