| GDP(名义) | 347,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP(购买力平价) | 625,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP增长 | 1.23 %World Bank WDI [2024] |
| 人均GDP | 31,800 美元World Bank WDI [2024] |
| 通货膨胀(CPI) | 2.44 %World Bank WDI [2024] |
| 失业率 | 2.83 %World Bank WDI [2025] |
| 商品与服务出口 | 239,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 商品与服务进口 | 217,000,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 农业(占GDP%) | 1.9 %World Bank WDI [2024] |
| 工业(占GDP%) | 29.2 %World Bank WDI [2024] |
| 服务业(占GDP%) | 60.2 %World Bank WDI [2024] |
| 产业 | 汽车,冶金,机械设备,玻璃,军备CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 农产品 | 小麦,糖甜菜,牛奶,大麦,油菜籽,马铃薯,玉米,小黑麦,猪肉,鸡肉(2023年);注:<b>注:</b>基于吨位的前十大农产品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口商品 | 汽车,车辆零部件/配件,广播设备,计算机,塑料制品(2023年);注:<b>注:</b>基于美元价值的前五大出口商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口伙伴 | 德国 29%, 斯洛伐克 7%, 波兰 6%, 法国 5%, 英国 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 进口伙伴 | 德国 22%, 中国 17%, 波兰 8%, 斯洛伐克 5%, 意大利 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 基尼系数 | 25.7 指数World Bank WDI [2023] |
| 人均GDP(1913年) | 未找到开放的官方来源 |
| 主要矿产品 | aggregates, primary (41,593,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 财富份额 (顶部 10%) | 0.587 %World Inequality Database [2024] |
| 财富份额 (顶部 1%) | 0.263 %World Inequality Database [2024] |
| 基尼系数 (WID) | 1–25.7 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2023] 25.7 指数 |
| 欧盟注册地理标志 | 43EU eAmbrosia GI [2026] |
| 地理标志产品类别 | 1 / 144 / 147 / 148 / 149 / 151 / 153EU eAmbrosia GI [2026] |
| 主要出口伙伴 | Germany (30.0%) / Slovakia (7.3%) / Poland (6.6%) / France (4.5%) / United Kingdom (4.4%)CEPII BACI [2024] |
| 主要进口伙伴 | Germany (22.2%) / China (14.8%) / Poland (9.9%) / Slovakia (5.4%) / Italy (3.8%)CEPII BACI [2024] |
| 主要农产品 | Cereals, primary / Wheat / Sugar beet / Sugar Crops Primary / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| 银行资产 (占 GDP %) | 70.8 %WB GFDD [2021] |
| 私人信贷 (占 GDP %) | 53.2 %WB GFDD [2020] |
| 股市市值 (占 GDP %) | 10.8 %WB GFDD [2020] |
| 金融账户拥有率 | 92.3 %WB Findex [2024] |
| 移动钱包账户 | 未找到开放的官方来源 |
| 向银行借款 | 31.3 %WB Findex [2021] |
| 贫困率 (2.15 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |
| 贫困率 (6.85 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |
| 标准增值税率 | 21 %EU VAT Rates [2026] |
| SEPA 参与机构 | 32 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| TARGET T2 参与机构 | 11 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| EBA 注册支付机构 | - 6738 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| ECB 注册货币金融机构 | 48 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |