| GDP(名义) | 25,300,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP(购买力平价) | 89,800,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| GDP增长 | 3.82 %World Bank WDI [2024] |
| 人均GDP | 1,190 美元World Bank WDI [2024] |
| 通货膨胀(CPI) | 15 %World Bank WDI [2024] |
| 失业率 | 5.92 %World Bank WDI [2025] |
| 商品与服务出口 | 8,850,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 商品与服务进口 | 6,970,000,000 美元World Bank WDI [2024] |
| 农业(占GDP%) | 2.83 %World Bank WDI [2024] |
| 工业(占GDP%) | 35.2 %World Bank WDI [2024] |
| 服务业(占GDP%) | 57.2 %World Bank WDI [2024] |
| 产业 | 铜矿开采与加工,祖母绿开采,建筑业,食品,饮料,化学品,纺织品,化肥,园艺CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 农产品 | 甘蔗,木薯,玉米,大豆,牛奶,蔬菜,小麦,花生,红薯,牛肉(2023年);注:<b>注:</b> 基于吨位的前十大农产品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口商品 | 原铜,精炼铜,黄金,宝石,电力(2023年);注:<b>注:</b> 基于美元价值的前五大出口商品CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 出口伙伴 | 瑞士 27%, 中国 15%, 印度 13%, UAE 12%, DRC 10% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 进口伙伴 | 南非 25%, 中国 15%, UAE 10%, 印度 5%, 日本 5% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| 基尼系数 | 51.5 指数World Bank WDI [2022] |
| 人均GDP(1913年) | 585.2 国际元(2011)Maddison Project [1913] |
| 主要矿产品 | copper, mine (732,583 tonnes (metal content), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| 财富份额 (顶部 10%) | 0.696 %World Inequality Database [2024] |
| 财富份额 (顶部 1%) | 0.365 %World Inequality Database [2024] |
| 基尼系数 (WID) | 1–51.5 指数World Inequality Database [2024] 1 指数·World Bank WDI [2022] 51.5 指数 |
| 主要出口伙伴 | - Switzerland (33.1%)
- China (19.3%)
- India (12.7%)
- Dem. Rep. of the Congo (8.3%)
- South Africa (3.6%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要进口伙伴 | - South Africa (26.4%)
- China (16.3%)
- United Arab Emirates (5.1%)
- United Rep. of Tanzania (4.5%)
- Namibia (4.3%)
CEPII BACI [2024] |
| 主要农产品 | Sugar cane / Sugar Crops Primary / Roots and Tubers, Total / Cassava, fresh / Cereals, primaryFAOSTAT [2024] |
| 银行资产 (占 GDP %) | 23 %WB GFDD [2021] |
| 私人信贷 (占 GDP %) | 15.2 %WB GFDD [2020] |
| 股市市值 (占 GDP %) | 13.6 %WB GFDD [2011] |
| 金融账户拥有率 | 72.7 %WB Findex [2024] |
| 移动钱包账户 | 7.62 %WB Findex [2024] |
| 向银行借款 | 6.62 %WB Findex [2024] |
| 贫困率 (2.15 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |
| 贫困率 (6.85 美元/天) | 未找到开放的官方来源 |