| HDP (nominální) | 113,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| HDP (PPP) | 270,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Růst HDP | 3.39 %World Bank WDI [2024] |
| HDP na obyvatele | 17,600 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflace (CPI) | 2.45 %World Bank WDI [2024] |
| Nezaměstnanost | 3.54 %World Bank WDI [2025] |
| Vývoz zboží a služeb | 63,900,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Dovoz zboží a služeb | 61,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Zemědělství (% HDP) | 2.35 %World Bank WDI [2024] |
| Průmysl (% HDP) | 21.1 %World Bank WDI [2024] |
| Služby (% HDP) | 63.8 %World Bank WDI [2024] |
| Průmyslová odvětví | elektřina, plyn, voda; potraviny, nápoje, tabák; stroje a zařízení, automobilové díly, základní kovy, chemické výrobky, koks, rafinovaná ropa, jaderné palivo; outsourcingová centraCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Zemědělské produkty | pšenice, kukuřice, slunečnicová semena, ječnice, mléko, řepka, hrozny, brambory, tritikale, rajčata (2023); poznámka: <b>poznámka:</b> deset nejvýznamnějších zemědělských produktů na základě tunážeCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Vývozní komodity | rafinovaná ropa, oděvy, rafinovaná měď, pšenice, zemní plyn (2023); poznámka: <b>poznámka:</b> pět nejvýznamnějších exportních komodit na základě hodnoty v dolarechCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Vývozní partneři | Německo 14%, Rumunsko 11%, Itálie 8%, Řecko 6%, Turkey 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Dovozní partneři | Německo 12%, Turkey 8%, Rumunsko 8%, Rusko 7%, Itálie 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Giniho index | 39.5 indexWorld Bank WDI [2023] |
| HDP na obyvatele (1913) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Hlavní nerostná surovina | aggregates, primary (41,409,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Podíl bohatství horních 10 % | 0.596 %World Inequality Database [2024] |
| Podíl bohatství horního 1 % | 0.254 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–39.5 indexWorld Inequality Database [2024] 1 index·World Bank WDI [2023] 39.5 index |
| EU registrovaná zeměpisná označení | 72EU eAmbrosia GI [2026] |
| Kategorie produktů GI | 1 / 143 / 144 / 145 / 149 / 160 / 194 / 199EU eAmbrosia GI [2026] |
| Hlavní vývozní partneři | Germany (13.9%) / Romania (11.8%) / Italy (6.7%) / Türkiye (6.2%) / Poland (6.0%)CEPII BACI [2024] |
| Hlavní dovozní partneři | China (10.4%) / Germany (9.8%) / Türkiye (9.3%) / Italy (5.4%) / Romania (4.8%)CEPII BACI [2024] |
| Hlavní zemědělské produkty | Cereals, primary / Wheat / Sunflower seed / Maize (corn) / BarleyFAOSTAT [2024] |
| Aktiva bank (% HDP) | 61.9 %WB GFDD [2021] |
| Soukromé úvěry (% HDP) | 51.7 %WB GFDD [2020] |
| Kapitalizace burzy (% HDP) | 25.3 %WB GFDD [2020] |
| Vlastnictví finančního účtu | 84.7 %WB Findex [2024] |
| Účet mobile money | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Půjčky od banky | 14 %WB Findex [2024] |
| Míra chudoby (2,15 USD/den) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Míra chudoby (6,85 USD/den) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Základní sazba DPH | 20 %EU VAT Rates [2026] |
| Účastníci SEPA | 66 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Účastníci TARGET T2 | 21 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Platební instituce EBA | - 4700 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| MFI uvedené ECB | 24 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |