14
Vypuštěné objekty
14
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Užitečné zatížení | V provozu |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Užitečné zatížení | V provozu |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Užitečné zatížení | V provozu |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| iSat | 2018 Dec 27 | Užitečné zatížení | V provozu |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 14 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | Magion-4GCAT [2026] |
| První start (rok) | 1,995GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |