18
Vypuštěné objekty
18
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Užitečné zatížení | V provozu |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 18 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | OrstedGCAT [2026] |
| První start (rok) | 1,999GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |