16
Vypuštěné objekty
16
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Užitečné zatížení | V provozu |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 16 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | Apstar 2RGCAT [2026] |
| První start (rok) | 1,997GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |